top of page

Overzicht gewijzigde heffingskortingen


Iedereen heeft recht op algemene heffingskorting, een korting op de inkomstenbelasting. Deze korting is inkomensafhankelijk: hoe lager het inkomen, hoe hoger de korting. Met ingang van 2020 wordt het vertrekpunt van de algemene heffingskorting verhoogd. Ook gaat de arbeidskorting voor werkenden die tussen de circa € 20.000 en € 60.000 per jaar verdienen, omhoog.

Heffingskortingen

Algemene heffingskorting maximaal (< AOW-leeftijd) | 2019: € 2.477 | 2020: €2.711

Arbeidskorting (maximaal) | 2019: € 3.399 | 2020: € 3.819

Jonggehandicaptenkorting | 2019: € 737 | 2020: € 749

Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting | 2019: € 2.835 | 2020: € 2.881

Ouderenkorting (maximaal) | 2019: € 1.596 | 2020: € 1.622

Alleenstaandeouderkorting | 2019: € 429 | 2020: € 436


bottom of page